Wednesday, April 23, 2025  
 
Weather |  Futures |  Market News |  Headline News |  DTN Ag Headlines |  Portfolio |  Crops |  Futures Markets |  Options |  Grain 
Home
USDA Reports
 
Futures Markets
   
Electronic 30-Day Fed Funds (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
30 DAY FED F... Apr 25 @FF5J  95.6700  95.6700  95.6700  95.6700  95.6700  0.0000  95.6700  3:27P Apr 23
30 DAY FED F... May 25 @FF5K  95.690  95.690  95.695  95.685  95.690  0.000  95.690  3:27P Apr 23
30 DAY FED F... Jun 25 @FF5M  95.755  95.745  95.755  95.730  95.745  -0.010  95.740  3:27P Apr 23
30 DAY FED F... Jul 25 @FF5N  95.860  95.845  95.865  95.820  95.835  -0.025  95.830  3:27P Apr 23
30 DAY FED F... Aug 25 @FF5Q  96.060  96.030  96.045  95.990  96.000  -0.060  96.000  3:29P Apr 23
30 DAY FED F... Sep 25 @FF5U  96.140  96.120  96.130  96.065  96.080  -0.060  96.080  3:31P Apr 23
30 DAY FED F... Oct 25 @FF5V  96.260  96.210  96.250  96.180  96.195  -0.065  96.195  3:29P Apr 23
30 DAY FED F... Nov 25 @FF5X  96.395  96.350  96.390  96.310  96.320  -0.075  96.325  3:28P Apr 23
30 DAY FED F... Dec 25 @FF5Z  96.500  96.485  96.495  96.410  96.425  -0.075  96.430  3:30P Apr 23
30 DAY FED F... Jan 26 @FF6F  96.560  96.535  96.555  96.470  96.480  -0.080  96.485  3:28P Apr 23
30 DAY FED F... Feb 26 @FF6G  96.635  96.585  96.635  96.540  96.550  -0.085  96.560  3:28P Apr 23
30 DAY FED F... Mar 26 @FF6H  96.675  96.600  96.675  96.580  96.590  -0.085  96.595  3:28P Apr 23
30 DAY FED F... Apr 26 @FF6J  96.730  96.675  96.735  96.630  96.645  -0.085  96.650  3:23P Apr 23
30 DAY FED F... May 26 @FF6K  96.785  96.725  96.775  96.695  96.695  -0.090  96.700  3:27P Apr 23
30 DAY FED F... Jun 26 @FF6M  96.805        96.805  -0.085  96.720  2:01P Apr 23
30 DAY FED F... Jul 26 @FF6N  96.830        96.870  -0.085  96.745  2:01P Apr 23
30 DAY FED F... Aug 26 @FF6Q  96.870  96.800  96.810  96.785  96.800  -0.085  96.785  2:01P Apr 23
30 DAY FED F... Sep 26 @FF6U  96.870        96.725  -0.085  96.785  2:01P Apr 23
30 DAY FED F... Oct 26 @FF6V  96.875          -0.085  96.790  2:01P Apr 23
30 DAY FED F... Nov 26 @FF6X  96.870          -0.085  96.785  2:01P Apr 23
30 DAY FED F... Dec 26 @FF6Z  96.815        97.200  -0.085  96.730  2:01P Apr 23
30 DAY FED F... Jan 27 @FF7F  96.800          -0.085  96.715  2:01P Apr 23
30 DAY FED F... Feb 27 @FF7G  96.785          -0.085  96.700  2:01P Apr 23
30 DAY FED F... Mar 27 @FF7H  96.770          -0.085  96.685  2:01P Apr 23
30 DAY FED F... Apr 27 @FF7J  96.730          -0.085  96.645  2:01P Apr 23
30 DAY FED F... May 27 @FF7K  96.705          -0.085  96.620  2:01P Apr 23
30 DAY FED F... Jun 27 @FF7M  96.685          -0.085  96.600  2:01P Apr 23
30 DAY FED F... Jul 27 @FF7N  96.665          -0.085  96.580  2:01P Apr 23
30 DAY FED F... Aug 27 @FF7Q  96.585          -0.085  96.500  2:01P Apr 23
30 DAY FED F... Sep 27 @FF7U  96.585          -0.085  96.500  2:01P Apr 23
30 DAY FED F... Oct 27 @FF7V  96.580          -0.085  96.495  2:01P Apr 23
30 DAY FED F... Nov 27 @FF7X  96.560          -0.085  96.475  2:01P Apr 23
30 DAY FED F... Dec 27 @FF7Z  96.540          -0.085  96.455  2:01P Apr 23
30 DAY FED F... Jan 28 @FF8F  96.525          -0.085  96.440  2:01P Apr 23
30 DAY FED F... Feb 28 @FF8G  96.510          -0.085  96.425  2:01P Apr 23
30 DAY FED F... Mar 28 @FF8H  96.495          -0.085  96.410  2:01P Apr 23
30 DAY FED F... Apr 28 @FF8J  96.455          -0.085  96.370  2:01P Apr 23
30 DAY FED F... May 28 @FF8K  96.430          -0.085  96.345  2:01P Apr 23
30 DAY FED F... Jun 28 @FF8M  96.410          -0.085  96.325  2:01P Apr 23
30 DAY FED F... Jul 28 @FF8N  96.390          -0.085  96.305  2:01P Apr 23
30 DAY FED F... Aug 28 @FF8Q  96.310          -0.085  96.225  2:01P Apr 23
30 DAY FED F... Sep 28 @FF8U  96.310          -0.085  96.225  2:01P Apr 23
30 DAY FED F... Oct 28 @FF8V  96.305          -0.085  96.220  2:01P Apr 23
30 DAY FED F... Nov 28 @FF8X  96.285          -0.085  96.200  2:01P Apr 23
30 DAY FED F... Dec 28 @FF8Z  96.265          -0.085  96.180  2:01P Apr 23
30 DAY FED F... Jan 29 @FF9F  96.250          -0.085  96.165  2:01P Apr 23
30 DAY FED F... Feb 29 @FF9G  96.235          -0.085  96.150  2:01P Apr 23
30 DAY FED F... Mar 29 @FF9H  96.220          -0.085  96.135  2:01P Apr 23
30 DAY FED F... Apr 29 @FF9J  96.180          -0.085  96.095  2:01P Apr 23
30 DAY FED F... May 29 @FF9K  96.155          -0.085  96.070  2:01P Apr 23
30 DAY FED F... Jun 29 @FF9M  96.135          -0.085  96.050  2:01P Apr 23
30 DAY FED F... Jul 29 @FF9N  96.115          -0.085  96.030  2:01P Apr 23
30 DAY FED F... Aug 29 @FF9Q  96.035          -0.085  95.950  2:01P Apr 23
30 DAY FED F... Sep 29 @FF9U  96.035          -0.085  95.950  2:01P Apr 23
30 DAY FED F... Oct 29 @FF9V  96.030          -0.085  95.945  2:01P Apr 23
30 DAY FED F... Nov 29 @FF9X  96.010          -0.085  95.925  2:01P Apr 23
30 DAY FED F... Dec 29 @FF9Z  95.990          -0.085  95.905  2:01P Apr 23
30 DAY FED F... Jan 30 @FF0F  95.975          -0.085  95.890  2:01P Apr 23
30 DAY FED F... Feb 30 @FF0G  95.960          -0.085  95.875  2:01P Apr 23
30 DAY FED F... Mar 30 @FF0H  95.945          -0.085  95.860  2:01P Apr 23
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

30 DAY FED FUND (@FF5J)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  95.6700
Change: 
Bid:  95.6700
Ask:  95.6725
Today's High:  95.6700
Today's Low:  95.6700
Volume:  61,339
Open:  95.6700
Settle:  95.6700
Prev:  95.6700
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Apr-23-2025
3:27:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
Cache River Flooding Washes Away Planted Crops, Stalls Further Planting
Editorial Staff – 
Posted at Monday, April 21, 2025 6:55AM CDT
@FF5J
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN